К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.04.2024
1 149-480-196 94 65
2 167-214-016 46 80
3 110-153-837 97 75
4 153-708-119 57 80
5 136-784-314 87 60
6 143-127-359 33 65
7 141-828-549 69 80
8 127-837-060 76 65
9 103-183-798 34 55
10 168-838-850 40 90
11 186-541-634 96 75
12 170-985-959 23 70
13 128-900-827 69 85
14 154-122-865 41 85
15 197-496-032 29 55
16 110-542-101 79 70
17 114-134-828 17 75
18 146-964-006 88 65
19 069-535-791 14 70
20 172-099-834 93 75
21 135-287-618 75 80
22 153-249-711 61 85
23 143-178-709 64 50
24 158-741-494 03 80
25 074-871-858 11 65
26 151-929-024 63 75
27 138-429-185 82 85
28 123-607-767 49 65
29 164-285-676 94 90
30 152-418-638 55 80
31 188-597-124 41 70
32 141-399-108 57 65
33 164-853-119 83 85
34 147-751-749 98 80
35 173-302-247 32 80
Дата проведения экзамена: 16.03.2024
36 174-437-388 92 90
37 161-014-960 23 50