К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.01.2025
1 212-784-946 78 75
Дата проведения экзамена: 25.01.2024
2 182-427-612 70 75
3 152-924-037 55 75
4 129-087-564 86 75
5 112-720-993 30 75
6 150-485-400 44 75
7 051-885-379 86 75
8 207-199-850 87 80
9 009-771-723 71 75
10 130-511-775 11 80
11 142-259-661 58 75
12 066-975-320 10 75
13 105-616-513 28 75
Дата проведения экзамена: 24.01.2024
14 140-670-297 42 90
15 147-805-622 81 70
16 150-869-978 10 95
17 147-540-355 63 75
18 143-415-114 19 60
19 134-373-270 45 95
20 131-427-167 23 70
21 154-019-605 40 85
22 160-857-677 96 75
23 177-055-081 75 55
24 092-309-761 73 90
25 107-860-141 47 100
26 123-109-237 06 70
27 100-251-823 81 50
28 073-112-442 17 70
29 160-417-645 44 95
30 160-467-341 56 85
31 024-759-096 70 75
32 155-145-800 53 90
33 168-288-382 22 65
34 004-430-160 82 90
35 146-085-793 84 90
36 130-457-418 31 55
37 152-335-398 50 55
38 124-898-917 12 65
39 121-831-788 43 55
40 104-775-361 55 70
41 077-267-107 84 70
42 148-606-780 93 90
43 105-265-560 32 80
44 139-974-543 25 80
45 162-757-309 83 75
46 133-695-928 93 75
47 002-185-830 09 95
48 076-040-500 32 75
49 077-106-922 67 80
50 188-085-190 08 70
51 103-906-334 26 85
52 135-897-318 06 80
Дата проведения экзамена: 10.01.2024
53 162-316-976 64 75
54 154-870-454 85 90
55 157-339-797 11 80