К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Информационные системы и технологии Направленность (профиль): Программно-аппаратные комплексы 1 Очная 0 0 0 0 0 0 966 41
1 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 468
1 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 442
1 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
1 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетика и электротехника Направленность (профиль): Электрические станции и подстанции 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7529 149
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2769
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 2656
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 269
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 468
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 320
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 450
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 50
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 256
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 102
3 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология Направленность (профиль): Консультативная психология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2289 139
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1514
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 256
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 168
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 96
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 56
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика Направленность (профиль): Финансы и кредит 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3362 73
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1328
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 141
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 523
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 186
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 460
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 179
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 123
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 78
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 152
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 59
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика Направленность (профиль): Бухгалтерский учёт и налогообложение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3463 74
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1466
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 143
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 513
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 186
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 450
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 179
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 143
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 78
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 112
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 59
6 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Направленность (профиль): Менеджмент в здравоохранении 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3822 49
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 962
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 150
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 723
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 256
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 660
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 276
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 228
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 112
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 268
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 78
7 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Направленность (профиль): Менеджмент организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3231 77
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 962
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 150
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 623
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 196
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 560
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 176
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 128
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 73
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 168
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 58
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3939 149
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1456
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 292
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 623
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 196
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 560
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 176
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 128
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 73
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 168
8 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 58
9 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданское право и процесс 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4221 58
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 119
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 1002
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 623
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 296
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 660
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 276
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 528
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 173
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 268
9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 158
10 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция Направленность (профиль): Уголовное право и процесс 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4429 68
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 416
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 1043
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 683
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 236
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 680
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 298
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 20
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 428
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 143
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 236
10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 138
11 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование Направленность (профиль): Начальное образование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1155 50
11 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 500
11 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 500
11 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
11 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 50
11 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
12 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Направленность (профиль): Психологическое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 70 5
12 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 20
12 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 5
12 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 20
12 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 20
13 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2024 184
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 474
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 716
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 20
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 142
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 213
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 125
13 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 150
14 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Направленность (профиль): Гражданское право 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1104 71
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 251
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 72
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 20
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 162
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 233
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 165
14 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 130
15 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Направленность (профиль): Уголовное право 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1268 75
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 281
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 162
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 20
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 182
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 253
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 155
15 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 140

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО