№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии Направленность (профиль): Программно-аппаратные комплексы | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 951 41 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 468 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 442 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника Направленность (профиль): Электроэнергетические системы и сети | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 440 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 240 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника Направленность (профиль): Электрические станции и подстанции | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6273 41 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3095 |
3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3137 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология Направленность (профиль): Психология | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 307 99 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 208 |
5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология Направленность (профиль): Консультативная психология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2115 39 |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2076 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика Направленность (профиль): Учёт, анализ и аудит | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 433 198 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 235 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика Направленность (профиль): Бухгалтерский учёт и налогообложение | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2008 50 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1696 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 262 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика Направленность (профиль): Финансы и кредит | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2201 37 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1903 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 261 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент Направленность (профиль): Менеджмент в здравоохранении | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1671 50 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1421 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент Направленность (профиль): Менеджмент организации | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2118 101 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1836 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 181 |
11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2087 44 |
11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1723 |
11 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 320 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовой | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 433 135 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 298 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Уголовно-правовой | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 246 196 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданское право и процесс | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2074 30 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 746 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1298 |
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Направленность (профиль): Уголовное право и процесс | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2755 38 |
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 898 |
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1819 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование Направленность (профиль): Начальное образование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1043 50 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 500 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 493 |
17 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Направленность (профиль): Психологическое консультирование | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 108 8 |
17 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
18 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1943 119 |
18 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 928 |
18 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 896 |
19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Направленность (профиль): Гражданское право | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 802 131 |
19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 402 |
19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 269 |
20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Направленность (профиль): Уголовное право | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1372 47 |
20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 481 |
20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 844 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО